Volver al roster
UT22
AT

Agustín Tanco
Arias
Agustín Tanco
A
AriasUtilityDatos Personales
Número22
PosiciónUtility
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 2018 · Ronda regular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 · Ronda regular | 50 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 19 | 4 | .220 | .322 | .260 | .582 |
| Carrera | 62 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | 8 | 27 | 5 | .177 | .288 | .210 | .498 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 27.0 | 28 | 12 | 12 | 1 | 15 | 36 | 2 | 2 | 1 | 4.00 | 1.593 |
| 2019 · Playoffs | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 3.500 |
| 2018 · Ronda regular | 39.0 | 26 | 12 | 6 | 3 | 21 | 42 | 3 | 1 | 0 | 1.38 | 1.205 |
| 2017 · Ronda regular | 54.1 | 38 | 36 | 28 | 4 | 58 | 68 | 2 | 3 | 0 | 4.64 | 1.767 |
| Carrera | 122.1 | 95 | 61 | 47 | 8 | 98 | 149 | 7 | 7 | 1 | 3.46 | 1.578 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2019 · Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 · Ronda regular | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera | 3 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |