Volver al roster

SS21


Agustín Tissera
Falcons
Agustín Tissera
F
FalconsShortstopDatos Personales
Número21
PosiciónShortstop
Bateaderecha
Lanzaderecha
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 58 | 26 | 8 | 0 | 3 | 23 | 28 | 19 | 10 | 7 | .448 | .605 | .741 | 1.346 |
| 2019 · Playoffs | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 | .556 | .429 | .985 |
| 2018 · Ronda regular | 64 | 21 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20 | 6 | 8 | 6 | .328 | .427 | .469 | .896 |
| 2017 · Ronda regular | 74 | 24 | 4 | 0 | 2 | 16 | 28 | 11 | 10 | 14 | .324 | .427 | .459 | .886 |
| Carrera | 203 | 74 | 15 | 0 | 7 | 45 | 77 | 37 | 29 | 27 | .365 | .488 | .542 | 1.030 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 12 | 35 | 4 | 3 | .922 |
| 2019 · Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 · Ronda regular | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera | 32 | 53 | 4 | 3 | .955 |