Volver al roster
CF17
DT

Diego Torres
Arias
Diego Torres
A
AriasCenter FieldDatos Personales
Número17
PosiciónCenter Field
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 61 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 19 | 5 | .246 | .403 | .279 | .682 |
| 2019 · Playoffs | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| 2018 · Ronda regular | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 21 | 4 | .192 | .300 | .192 | .492 |
| 2017 · Ronda regular | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | .368 | .429 | .474 | .903 |
| Carrera | 138 | 34 | 2 | 1 | 0 | 7 | 26 | 17 | 44 | 11 | .246 | .370 | .275 | .645 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 20 | 7 | 1 | 0 | .964 |
| 2019 · Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 · Ronda regular | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera | 35 | 8 | 1 | 0 | .977 |