Volver al roster
UT18
LJ

Leandro Juárez
Arias
Leandro Juárez
A
AriasUtilityDatos Personales
Número18
PosiciónUtility
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 52 | 14 | 5 | 0 | 2 | 9 | 14 | 4 | 15 | 3 | .269 | .333 | .481 | .814 |
| 2019 · Playoffs | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2018 · Ronda regular | 70 | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 12 | 3 | .271 | .346 | .300 | .646 |
| 2017 · Ronda regular | 88 | 27 | 5 | 0 | 3 | 13 | 25 | 8 | 12 | 7 | .307 | .396 | .466 | .862 |
| Carrera | 218 | 62 | 12 | 0 | 5 | 30 | 47 | 19 | 40 | 13 | .284 | .361 | .408 | .769 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.80 | .800 |
| 2018 · Ronda regular | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 1.615 |
| 2017 · Ronda regular | 27.0 | 39 | 29 | 22 | 1 | 10 | 27 | 2 | 2 | 1 | 7.33 | 1.815 |
| Carrera | 36.1 | 47 | 31 | 24 | 1 | 13 | 35 | 4 | 2 | 2 | 5.94 | 1.651 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 6 | 16 | 3 | 0 | .880 |
| 2019 · Playoffs | 1 | 2 | 1 | 0 | .750 |
| 2018 · Ronda regular | 18 | 19 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera | 33 | 44 | 4 | 0 | .951 |