Volver al roster
P13
MÁG

Miguel Ángel García
Falcons
Miguel Ángel García
F
FalconsPitcherDatos Personales
Número13
PosiciónPitcher
Bateaderecha
Lanzaderecha
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | .125 | .192 | .167 | .359 |
| 2019 · Playoffs | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| 2018 · Ronda regular | 29 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | .414 | .553 | .586 | 1.139 |
| 2017 · Ronda regular | 50 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 9 | 9 | 12 | .320 | .424 | .420 | .844 |
| Carrera | 107 | 33 | 8 | 0 | 1 | 23 | 26 | 20 | 27 | 15 | .308 | .422 | .411 | .833 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 15.0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.80 | .933 |
| 2018 · Ronda regular | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 2.000 |
| 2017 · Ronda regular | 18.0 | 11 | 9 | 7 | 1 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 1.056 |
| Carrera | 38.0 | 25 | 19 | 17 | 2 | 18 | 39 | 1 | 1 | 0 | 4.03 | 1.132 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 27 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 · Ronda regular | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera | 33 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |