Volver al roster
P21
LR

Lucas Ramón
Infernales
Lucas Ramón
I
Infernales de SaltaPitcherDatos Personales
Número21
PosiciónPitcher
Bateaderecha
Lanzaderecha
NacimientoArgentina
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 59 | 13 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 19 | 2 | .220 | .258 | .373 | .631 |
| 2019 · Playoffs | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .571 | .857 |
| 2017 · Ronda regular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Carrera | 67 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 21 | 2 | .224 | .257 | .388 | .645 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 26.0 | 27 | 14 | 13 | 0 | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 4.50 | 1.423 |
| 2019 · Playoffs | 5.1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.063 |
| 2018 · Ronda regular | 16.0 | 19 | 13 | 6 | 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3.38 | 2.000 |
| 2017 · Ronda regular | 44.0 | 49 | 32 | 24 | 1 | 24 | 42 | 3 | 1 | 0 | 4.91 | 1.659 |
| Carrera | 91.1 | 102 | 64 | 47 | 2 | 51 | 76 | 7 | 4 | 0 | 4.63 | 1.675 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 31 | 12 | 2 | 0 | .956 |
| 2019 · Playoffs | 12 | 3 | 1 | 0 | .938 |
| 2018 · Ronda regular | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera | 44 | 18 | 3 | 0 | .954 |