Volver al roster
P0
FR

Federico Robles
Falcons
Federico Robles
F
FalconsPitcherDatos Personales
Número0
PosiciónPitcher
Bateaderecha
Lanzaderecha
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2018 · Ronda regular | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| 2017 · Ronda regular | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | .174 | .240 | .217 | .457 |
| Carrera | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | .162 | .225 | .189 | .414 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 28.0 | 23 | 11 | 8 | 0 | 7 | 43 | 5 | 1 | 1 | 2.57 | 1.071 |
| 2019 · Playoffs | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .545 |
| 2018 · Ronda regular | 41.0 | 32 | 11 | 7 | 2 | 9 | 30 | 5 | 2 | 1 | 1.54 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 31.2 | 32 | 19 | 17 | 3 | 9 | 34 | 4 | 2 | 1 | 4.83 | 1.295 |
| Carrera | 104.1 | 88 | 41 | 32 | 5 | 26 | 108 | 15 | 5 | 3 | 2.76 | 1.093 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 2 | 4 | 2 | 0 | .750 |
| 2019 · Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 · Ronda regular | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera | 6 | 14 | 2 | 0 | .909 |