Volver al roster
P26
RB

Rodrigo Bruera
Arias
Rodrigo Bruera
A
AriasPitcherDatos Personales
Número26
PosiciónPitcher
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
| 2018 · Ronda regular | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 | .462 | .455 | .917 |
| 2017 · Ronda regular | 60 | 22 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 | 9 | 4 | 3 | .367 | .465 | .500 | .965 |
| Carrera | 81 | 27 | 6 | 0 | 1 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | .333 | .438 | .444 | .882 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .857 |
| 2019 · Playoffs | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.500 |
| 2018 · Ronda regular | 18.0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1.50 | .778 |
| 2017 · Ronda regular | 30.1 | 43 | 23 | 15 | 4 | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4.45 | 1.516 |
| Carrera | 51.1 | 56 | 29 | 18 | 5 | 7 | 40 | 2 | 3 | 1 | 3.16 | 1.227 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2019 · Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 · Ronda regular | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera | 10 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |