Volver al roster
UT
DU

Diego Uriarte
Arias
Diego Uriarte
A
AriasUtilityDatos Personales
PosiciónUtility
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
| 2018 · Ronda regular | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | .188 | .278 | .250 | .528 |
| 2017 · Ronda regular | 89 | 23 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | 7 | 30 | 8 | .258 | .327 | .371 | .698 |
| Carrera | 112 | 27 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | 9 | 43 | 8 | .241 | .309 | .348 | .657 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 2018 · Ronda regular | 1.1 | 11 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 11.250 |
| 2017 · Ronda regular | 20.2 | 14 | 11 | 6 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 1.403 |
| Carrera | 23.0 | 25 | 25 | 13 | 2 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 1.913 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 · Ronda regular | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 90 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera | 95 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |