Volver al roster
UT
FC

Fernando Cancelare
Cachorros
Fernando Cancelare
C
Cachorros de SaltaUtilityDatos Personales
PosiciónUtility
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 · Ronda regular | 60 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 25 | 2 | .200 | .284 | .233 | .517 |
| Carrera | 60 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 25 | 2 | .200 | .284 | .233 | .517 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 1.1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.75 | 5.250 |
| 2018 · Ronda regular | 2.2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 4.125 |
| 2017 · Ronda regular | 22.0 | 27 | 20 | 17 | 2 | 21 | 19 | 1 | 3 | 0 | 6.95 | 2.182 |
| Carrera | 26.0 | 35 | 34 | 30 | 5 | 31 | 22 | 1 | 4 | 0 | 10.38 | 2.538 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 · Ronda regular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Carrera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |