Volver al roster
CF11
GC

Gonzalo Cabanillas
Arias
Gonzalo Cabanillas
A
AriasCenter FieldDatos Personales
Número11
PosiciónCenter Field
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 75 | 26 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 | 7 | 20 | 4 | .347 | .424 | .560 | .984 |
| 2019 · Playoffs | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 |
| 2018 · Ronda regular | 76 | 20 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | 5 | 14 | 7 | .263 | .349 | .368 | .717 |
| 2017 · Ronda regular | 107 | 37 | 8 | 1 | 2 | 18 | 30 | 9 | 14 | 17 | .346 | .408 | .495 | .903 |
| Carrera | 266 | 84 | 19 | 2 | 6 | 46 | 61 | 21 | 51 | 28 | .316 | .388 | .470 | .858 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 13 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2019 · Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 · Ronda regular | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera | 44 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |