Volver al roster
UT
MP

Mariano Perez
Arias
Mariano Perez
A
AriasUtilityDatos Personales
PosiciónUtility
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 |
| 2018 · Ronda regular | 69 | 15 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 7 | 25 | 3 | .217 | .289 | .406 | .695 |
| 2017 · Ronda regular | 56 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 22 | 3 | .196 | .286 | .250 | .536 |
| Carrera | 133 | 27 | 7 | 0 | 3 | 19 | 18 | 16 | 49 | 6 | .203 | .289 | .323 | .612 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.000 |
| 2018 · Ronda regular | 37.0 | 39 | 23 | 19 | 3 | 9 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4.62 | 1.297 |
| 2017 · Ronda regular | 12.0 | 9 | 10 | 10 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7.50 | 1.167 |
| Carrera | 50.0 | 49 | 33 | 29 | 4 | 15 | 43 | 5 | 1 | 0 | 5.22 | 1.280 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 2018 · Ronda regular | 26 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Carrera | 26 | 8 | 1 | 0 | .971 |