Volver al roster
UT
EC

Ezequiel Cufre
Cachorros
Ezequiel Cufre
C
Cachorros de SaltaUtilityDatos Personales
PosiciónUtility
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 40 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 8 | 12 | 1 | .250 | .375 | .400 | .775 |
| 2017 · Ronda regular | 75 | 24 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 10 | 22 | 5 | .320 | .400 | .387 | .787 |
| Carrera | 115 | 34 | 8 | 0 | 1 | 13 | 24 | 18 | 34 | 6 | .296 | .391 | .391 | .782 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 32.2 | 27 | 14 | 12 | 3 | 11 | 28 | 2 | 1 | 2 | 3.31 | 1.163 |
| 2017 · Ronda regular | 68.0 | 66 | 37 | 32 | 6 | 31 | 80 | 3 | 2 | 0 | 4.24 | 1.426 |
| Carrera | 100.2 | 93 | 51 | 44 | 9 | 42 | 108 | 5 | 3 | 2 | 3.93 | 1.341 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |