Volver al roster
UT
MC
Martin Cruz
Pampas
Martin Cruz
P
PampasUtilityDatos Personales
PosiciónUtility
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 78 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 13 | 15 | 7 | .256 | .376 | .269 | .645 |
| 2017 · Ronda regular | 85 | 19 | 6 | 0 | 4 | 13 | 14 | 16 | 29 | 7 | .224 | .347 | .435 | .782 |
| Carrera | 163 | 39 | 7 | 0 | 4 | 16 | 35 | 29 | 44 | 14 | .239 | .361 | .356 | .717 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.000 |
| 2017 · Ronda regular | 24.0 | 34 | 25 | 18 | 2 | 20 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6.75 | 2.250 |
| Carrera | 25.0 | 36 | 27 | 18 | 2 | 21 | 14 | 1 | 3 | 0 | 6.48 | 2.280 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 17 | 28 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Carrera | 17 | 28 | 0 | 0 | 1.000 |