Volver al roster
UT
LG
Luis Gonzalez
Pampas
Luis Gonzalez
P
PampasUtilityDatos Personales
PosiciónUtility
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 36 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1 | .306 | .375 | .472 | .847 |
| 2017 · Ronda regular | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | .273 | .333 | .500 | .833 |
| Carrera | 58 | 17 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 3 | 16 | 3 | .293 | .359 | .483 | .842 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 30.0 | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3.60 | 1.567 |
| 2017 · Ronda regular | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| Carrera | 30.0 | 37 | 25 | 14 | 1 | 12 | 36 | 1 | 1 | 1 | 4.20 | 1.633 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 9 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Carrera | 9 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |