Volver al roster
UT
NC
Nicolas Chaves
Pumas
Nicolas Chaves
P
PumasUtilityDatos Personales
PosiciónUtility
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2017 · Ronda regular | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Carrera | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 13.0 | 19 | 14 | 12 | 1 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8.31 | 2.231 |
| 2018 · Ronda regular | 22.2 | 34 | 30 | 26 | 1 | 13 | 14 | 0 | 3 | 0 | 10.32 | 2.074 |
| 2017 · Ronda regular | 70.2 | 115 | 99 | 86 | 8 | 48 | 42 | 0 | 9 | 0 | 10.95 | 2.307 |
| Carrera | 106.1 | 168 | 143 | 124 | 10 | 71 | 68 | 0 | 13 | 0 | 10.50 | 2.248 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 · Ronda regular | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |