Volver al roster

UT5


Benjamin Pardo
Docta
Benjamin Pardo
D
DoctaUtilityDatos Personales
Número5
PosiciónUtility
BateaDerecha
LanzaDerecha
NacimientoArgentina
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
De la temporada más antigua a la más nueva · ronda regular y playoffs con acumulados independientes
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 80 | 30 | 4 | 0 | 8 | 33 | 18 | 9 | 18 | 1 | .375 | .435 | .725 | 1.160 |
| 2018 · Ronda regular | 71 | 22 | 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | 10 | 18 | 1 | .310 | .395 | .507 | .902 |
| 2019 · Ronda regular | 60 | 14 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | 12 | 27 | 0 | .233 | .378 | .467 | .845 |
| 2019 · Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 2024 · Ronda regular | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | .174 | .345 | .217 | .562 |
| 2025 · Ronda regular | 34 | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | 8 | 6 | 8 | 0 | .235 | .350 | .529 | .879 |
| 2026 · Ronda regular | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Carrera · Ronda regular | 280 | 78 | 13 | 0 | 18 | 84 | 45 | 46 | 79 | 2 | .279 | .386 | .518 | .904 |
| Carrera · Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · Ronda regular | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.000 |
| 2025 · Ronda regular | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| Carrera · Ronda regular | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.000 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 118 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 · Ronda regular | 85 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2019 · Ronda regular | 55 | 5 | 1 | 0 | .984 |
| 2019 · Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2024 · Ronda regular | 38 | 2 | 5 | 0 | .889 |
| 2025 · Ronda regular | 82 | 8 | 1 | 6 | .989 |
| 2026 · Ronda regular | 28 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera · Ronda regular | 406 | 35 | 7 | 6 | .984 |
| Carrera · Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |