Volver al roster

UT24


Matias Robles
Docta
Matias Robles
D
DoctaUtilityDatos Personales
Número24
PosiciónUtility
BateaDerecha
LanzaDerecha
NacimientoArgentina
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
De la temporada más antigua a la más nueva · ronda regular y playoffs con acumulados independientes
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 79 | 19 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 15 | 15 | 9 | .241 | .364 | .392 | .756 |
| 2018 · Ronda regular | 58 | 20 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | 10 | 17 | 9 | .345 | .465 | .569 | 1.034 |
| 2019 · Ronda regular | 71 | 24 | 7 | 0 | 4 | 14 | 25 | 20 | 17 | 7 | .338 | .484 | .606 | 1.090 |
| 2019 · Playoffs | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| 2023 · Ronda regular | 100 | 37 | 12 | 1 | 0 | 30 | 30 | 17 | 11 | 8 | .370 | .462 | .510 | .972 |
| 2024 · Ronda regular | 49 | 15 | 4 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 7 | 3 | .306 | .400 | .571 | .971 |
| 2025 · Ronda regular | 42 | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 6 | 10 | 1 | .357 | .429 | .500 | .929 |
| 2026 · Ronda regular | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | .158 | .333 | .211 | .544 |
| Carrera · Ronda regular | 418 | 133 | 35 | 2 | 13 | 120 | 114 | 79 | 82 | 38 | .318 | .431 | .505 | .936 |
| Carrera · Playoffs | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .250 | .333 | .375 | .708 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.800 |
| Carrera · Ronda regular | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.800 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 · Ronda regular | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2019 · Ronda regular | 3 | 1 | 1 | 0 | .800 |
| 2019 · Playoffs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2023 · Ronda regular | 35 | 1 | 2 | 0 | .947 |
| 2024 · Ronda regular | 22 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2025 · Ronda regular | 69 | 2 | 4 | 5 | .947 |
| 2026 · Ronda regular | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera · Ronda regular | 155 | 9 | 7 | 6 | .959 |
| Carrera · Playoffs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |