Volver al roster

UT16


Mariano Perez
Docta
Mariano Perez
D
DoctaUtilityDatos Personales
Número16
PosiciónUtility
BateaIzquierda
LanzaIzquierda
NacimientoArgentina
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
De la temporada más antigua a la más nueva · ronda regular y playoffs con acumulados independientes
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 56 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 22 | 3 | .196 | .286 | .250 | .536 |
| 2018 · Ronda regular | 69 | 15 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 7 | 25 | 3 | .217 | .289 | .406 | .695 |
| 2019 · Ronda regular | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 |
| 2026 · Ronda regular | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | .143 | .409 | .143 | .552 |
| Carrera · Ronda regular | 147 | 29 | 7 | 0 | 3 | 21 | 23 | 21 | 57 | 6 | .197 | .304 | .306 | .610 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 12.0 | 9 | 10 | 10 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7.50 | 1.167 |
| 2018 · Ronda regular | 37.0 | 39 | 23 | 19 | 3 | 9 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4.62 | 1.297 |
| 2019 · Ronda regular | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.000 |
| 2026 · Ronda regular | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.333 |
| Carrera · Ronda regular | 53.0 | 52 | 35 | 31 | 4 | 16 | 43 | 5 | 1 | 0 | 5.26 | 1.283 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 · Ronda regular | 26 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2019 · Ronda regular | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 2026 · Ronda regular | 14 | 0 | 1 | 0 | .933 |
| Carrera · Ronda regular | 40 | 8 | 2 | 0 | .960 |