Volver al roster

SS34


Nicolas Alvarado
Cachorros
Nicolas Alvarado
C
Cachorros de SaltaShortstopDatos Personales
Número34
PosiciónShortstop
BateaDerecha
LanzaDerecha
NacimientoArgentina
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
De la temporada más antigua a la más nueva · ronda regular y playoffs con acumulados independientes
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | .158 | .304 | .158 | .462 |
| 2018 · Ronda regular | 68 | 26 | 7 | 1 | 1 | 13 | 18 | 13 | 10 | 5 | .382 | .488 | .559 | 1.047 |
| 2019 · Ronda regular | 60 | 16 | 2 | 1 | 1 | 11 | 20 | 18 | 18 | 8 | .267 | .457 | .383 | .840 |
| 2019 · Playoffs | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | .231 | .375 | .231 | .606 |
| 2023 · Ronda regular | 31 | 16 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | 10 | 0 | 12 | .516 | .619 | .774 | 1.393 |
| 2024 · Ronda regular | 60 | 21 | 4 | 0 | 1 | 15 | 21 | 11 | 13 | 17 | .350 | .452 | .467 | .919 |
| 2025 · Ronda regular | 58 | 18 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | 10 | 7 | 17 | .310 | .420 | .586 | 1.006 |
| 2026 · Ronda regular | 36 | 18 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 4 | 5 | 5 | .500 | .561 | .639 | 1.200 |
| Carrera · Ronda regular | 332 | 118 | 20 | 4 | 9 | 75 | 115 | 69 | 56 | 65 | .355 | .474 | .521 | .995 |
| Carrera · Playoffs | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | .231 | .375 | .231 | .606 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 1.1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.75 | 3.000 |
| 2019 · Ronda regular | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 2024 · Ronda regular | 4.2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.714 |
| 2025 · Ronda regular | 6.0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7.50 | 2.000 |
| Carrera · Ronda regular | 12.0 | 21 | 17 | 13 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 9.75 | 2.167 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 · Ronda regular | 22 | 26 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2019 · Ronda regular | 12 | 38 | 7 | 0 | .877 |
| 2019 · Playoffs | 1 | 5 | 2 | 0 | .750 |
| 2023 · Ronda regular | 17 | 17 | 8 | 2 | .810 |
| 2024 · Ronda regular | 38 | 46 | 4 | 7 | .955 |
| 2025 · Ronda regular | 33 | 33 | 7 | 5 | .904 |
| 2026 · Ronda regular | 23 | 29 | 6 | 0 | .897 |
| Carrera · Ronda regular | 153 | 189 | 32 | 15 | .914 |
| Carrera · Playoffs | 1 | 5 | 2 | 0 | .750 |