Volver al roster

UT34


Matias Alvarado
Cachorros
Matias Alvarado
C
Cachorros de SaltaUtilityDatos Personales
Número34
PosiciónUtility
BateaDerecha
LanzaDerecha
NacimientoArgentina
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
De la temporada más antigua a la más nueva · ronda regular y playoffs con acumulados independientes
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 82 | 33 | 9 | 0 | 1 | 13 | 29 | 28 | 21 | 10 | .402 | .565 | .549 | 1.114 |
| 2018 · Ronda regular | 79 | 25 | 4 | 0 | 1 | 5 | 25 | 18 | 14 | 1 | .316 | .455 | .405 | .860 |
| 2019 · Ronda regular | 69 | 21 | 4 | 1 | 0 | 9 | 15 | 16 | 17 | 2 | .304 | .467 | .391 | .858 |
| 2019 · Playoffs | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | .200 | .467 | .200 | .667 |
| 2023 · Ronda regular | 82 | 32 | 6 | 1 | 0 | 18 | 23 | 15 | 6 | 15 | .390 | .500 | .488 | .988 |
| 2024 · Ronda regular | 68 | 26 | 4 | 0 | 1 | 11 | 20 | 14 | 13 | 9 | .382 | .500 | .485 | .985 |
| 2025 · Ronda regular | 53 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 | 15 | 11 | .302 | .519 | .377 | .896 |
| 2026 · Ronda regular | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | .250 | .417 | .321 | .738 |
| Carrera · Ronda regular | 461 | 160 | 33 | 2 | 3 | 68 | 132 | 121 | 91 | 49 | .347 | .498 | .447 | .945 |
| Carrera · Playoffs | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | .200 | .467 | .200 | .667 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 9.1 | 15 | 11 | 9 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8.68 | 1.821 |
| 2018 · Ronda regular | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 4.500 |
| 2023 · Ronda regular | 9.0 | 25 | 19 | 18 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18.00 | 3.111 |
| 2024 · Ronda regular | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 3.750 |
| 2026 · Ronda regular | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.000 |
| Carrera · Ronda regular | 21.1 | 46 | 34 | 31 | 5 | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | 13.08 | 2.578 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 · Ronda regular | 12 | 35 | 0 | 4 | 1.000 |
| 2019 · Ronda regular | 18 | 40 | 3 | 0 | .951 |
| 2019 · Playoffs | 3 | 2 | 1 | 0 | .833 |
| 2023 · Ronda regular | 39 | 61 | 8 | 12 | .926 |
| 2024 · Ronda regular | 24 | 36 | 2 | 5 | .968 |
| 2025 · Ronda regular | 50 | 31 | 1 | 8 | .988 |
| 2026 · Ronda regular | 13 | 18 | 2 | 0 | .939 |
| Carrera · Ronda regular | 157 | 222 | 16 | 29 | .959 |
| Carrera · Playoffs | 3 | 2 | 1 | 0 | .833 |