Volver al roster

UT8


Guillermo Gardel
Cachorros
Guillermo Gardel
C
Cachorros de SaltaUtilityDatos Personales
Número8
PosiciónUtility
BateaDerecha
LanzaDerecha
NacimientoArgentina
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
De la temporada más antigua a la más nueva · ronda regular y playoffs con acumulados independientes
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 99 | 35 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 9 | 18 | 7 | .354 | .404 | .485 | .889 |
| 2018 · Ronda regular | 84 | 28 | 4 | 0 | 4 | 21 | 20 | 11 | 18 | 6 | .333 | .411 | .524 | .935 |
| 2019 · Ronda regular | 82 | 25 | 5 | 2 | 0 | 16 | 19 | 8 | 13 | 7 | .305 | .367 | .415 | .782 |
| 2019 · Playoffs | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .143 | .200 | .357 | .557 |
| 2023 · Ronda regular | 65 | 24 | 6 | 2 | 0 | 23 | 16 | 18 | 8 | 11 | .369 | .494 | .523 | 1.017 |
| 2024 · Ronda regular | 47 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | .277 | .333 | .447 | .780 |
| 2025 · Ronda regular | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | .150 | .250 | .250 | .500 |
| 2026 · Ronda regular | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | .278 | .381 | .333 | .714 |
| Carrera · Ronda regular | 415 | 133 | 30 | 4 | 7 | 85 | 77 | 56 | 71 | 34 | .320 | .398 | .463 | .861 |
| Carrera · Playoffs | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .143 | .200 | .357 | .557 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 5.1 | 13 | 14 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18.56 | 3.750 |
| 2019 · Ronda regular | 3.1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 2.400 |
| Carrera · Ronda regular | 8.2 | 16 | 20 | 17 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 17.65 | 3.231 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 · Ronda regular | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 · Ronda regular | 18 | 13 | 0 | 3 | 1.000 |
| 2019 · Ronda regular | 9 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2019 · Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2023 · Ronda regular | 46 | 11 | 7 | 8 | .891 |
| 2024 · Ronda regular | 23 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2025 · Ronda regular | 27 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| 2026 · Ronda regular | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 |
| Carrera · Ronda regular | 133 | 33 | 8 | 13 | .954 |
| Carrera · Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |