Volver al roster

P2


Ricardo Fernandez
Cachorros
Ricardo Fernandez
C
Cachorros de SaltaPitcherDatos Personales
Número2
PosiciónPitcher
BateaDerecha
LanzaDerecha
NacimientoArgentina
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
De la temporada más antigua a la más nueva · ronda regular y playoffs con acumulados independientes
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 0 | .100 | .129 | .100 | .229 |
| 2023 · Ronda regular | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 2025 · Ronda regular | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 · Ronda regular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Carrera · Ronda regular | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0 | .086 | .135 | .086 | .221 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 13.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | .659 |
| 2019 · Playoffs | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.25 | 1.500 |
| 2023 · Ronda regular | 28.1 | 45 | 32 | 27 | 3 | 10 | 33 | 0 | 3 | 1 | 8.58 | 1.941 |
| 2024 · Ronda regular | 7.2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8.22 | 1.826 |
| 2025 · Ronda regular | 15.1 | 22 | 18 | 16 | 1 | 9 | 19 | 0 | 2 | 1 | 9.39 | 2.022 |
| 2026 · Ronda regular | 9.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6.00 | 1.778 |
| Carrera · Ronda regular | 74.0 | 92 | 65 | 57 | 8 | 33 | 77 | 5 | 6 | 4 | 6.93 | 1.689 |
| Carrera · Playoffs | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.25 | 1.500 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 4 | 3 | 4 | 0 | .636 |
| 2019 · Playoffs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2023 · Ronda regular | 1 | 2 | 1 | 0 | .750 |
| 2025 · Ronda regular | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026 · Ronda regular | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera · Ronda regular | 5 | 10 | 5 | 0 | .750 |
| Carrera · Playoffs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |