Volver al roster

UT43


Michael Depen
Docta
Michael Depen
D
DoctaUtilityDatos Personales
Número43
PosiciónUtility
BateaDerecha
LanzaDerecha
NacimientoRepublica Dominicana
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
De la temporada más antigua a la más nueva · ronda regular y playoffs con acumulados independientes
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .308 | .417 | .725 |
| 2019 · Ronda regular | 75 | 24 | 5 | 2 | 6 | 22 | 18 | 8 | 17 | 8 | .320 | .393 | .680 | 1.073 |
| 2019 · Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 2023 · Ronda regular | 118 | 42 | 8 | 1 | 8 | 45 | 45 | 19 | 14 | 15 | .356 | .457 | .644 | 1.101 |
| 2024 · Ronda regular | 72 | 31 | 9 | 0 | 6 | 31 | 27 | 11 | 7 | 4 | .431 | .494 | .806 | 1.300 |
| 2025 · Ronda regular | 66 | 16 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 8 | 14 | 7 | .242 | .342 | .409 | .751 |
| 2026 · Ronda regular | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| Carrera · Ronda regular | 367 | 122 | 26 | 3 | 23 | 113 | 111 | 48 | 60 | 37 | .332 | .420 | .608 | 1.028 |
| Carrera · Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| 2024 · Ronda regular | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 1.500 |
| Carrera · Ronda regular | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 1.286 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Ronda regular | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2019 · Ronda regular | 7 | 1 | 2 | 0 | .800 |
| 2019 · Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2023 · Ronda regular | 4 | 0 | 1 | 0 | .800 |
| 2024 · Ronda regular | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2025 · Ronda regular | 3 | 1 | 1 | 0 | .800 |
| 2026 · Ronda regular | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Carrera · Ronda regular | 23 | 3 | 4 | 0 | .867 |
| Carrera · Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |