Volver al roster

P53


Yaferson López Gómez
Docta
Yaferson López Gómez
D
DoctaPitcherDatos Personales
Número53
PosiciónPitcher
BateaIzquierda
LanzaIzquierda
NacimientoVenezuela
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
De la temporada más antigua a la más nueva · ronda regular y playoffs con acumulados independientes
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 · Ronda regular | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2024 · Ronda regular | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
| 2025 · Ronda regular | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | .417 | .000 | .417 |
| 2026 · Ronda regular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Carrera · Ronda regular | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 | .211 | .444 | .316 | .760 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 · Ronda regular | 46.2 | 18 | 5 | 4 | 0 | 19 | 86 | 8 | 1 | 0 | 0.77 | .793 |
| 2024 · Ronda regular | 37.2 | 16 | 13 | 9 | 0 | 16 | 75 | 5 | 1 | 0 | 2.15 | .850 |
| 2025 · Ronda regular | 38.2 | 27 | 10 | 9 | 1 | 20 | 67 | 4 | 2 | 1 | 2.09 | 1.216 |
| 2026 · Ronda regular | 13.0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 11 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4.85 | 1.615 |
| Carrera · Ronda regular | 136.0 | 71 | 35 | 29 | 1 | 66 | 250 | 17 | 6 | 1 | 1.92 | 1.007 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 · Ronda regular | 5 | 11 | 3 | 1 | .842 |
| 2024 · Ronda regular | 10 | 3 | 1 | 0 | .929 |
| 2025 · Ronda regular | 16 | 10 | 1 | 2 | .963 |
| 2026 · Ronda regular | 0 | 6 | 2 | 0 | .750 |
| Carrera · Ronda regular | 31 | 30 | 7 | 3 | .897 |