Volver al roster

P


Juan Ignaci Borras
Docta
Juan Ignaci Borras
D
DoctaPitcherDatos Personales
PosiciónPitcher
BateaDerecha
LanzaDerecha
NacimientoArgentina
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
De la temporada más antigua a la más nueva · ronda regular y playoffs con acumulados independientes
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Ronda regular | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 2026 · Ronda regular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Carrera · Ronda regular | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 · Ronda regular | 36.0 | 21 | 6 | 4 | 0 | 15 | 42 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 |
| 2024 · Ronda regular | 33.0 | 29 | 22 | 14 | 2 | 13 | 40 | 5 | 3 | 0 | 3.82 | 1.273 |
| 2025 · Ronda regular | 37.2 | 27 | 14 | 12 | 4 | 11 | 58 | 5 | 1 | 1 | 2.87 | 1.009 |
| 2026 · Ronda regular | 12.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 1.083 |
| Carrera · Ronda regular | 118.2 | 85 | 48 | 36 | 6 | 44 | 158 | 14 | 6 | 1 | 2.73 | 1.087 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 · Ronda regular | 1 | 5 | 0 | 2 | 1.000 |
| 2024 · Ronda regular | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2025 · Ronda regular | 10 | 15 | 0 | 3 | 1.000 |
| 2026 · Ronda regular | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera · Ronda regular | 15 | 30 | 0 | 5 | 1.000 |