Volver al roster
C1
BP

Benjamín Pardo
Arias
Benjamín Pardo
A
AriasCatcherDatos Personales
Número1
PosiciónCatcher
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
Ronda regular y playoffs · temporada por temporada y acumulado de carrera
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 60 | 14 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | 12 | 27 | 0 | .233 | .378 | .467 | .845 |
| 2019 · Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 2018 · Ronda regular | 71 | 22 | 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | 10 | 18 | 1 | .310 | .395 | .507 | .902 |
| 2017 · Ronda regular | 80 | 30 | 4 | 0 | 8 | 33 | 18 | 9 | 18 | 1 | .375 | .435 | .725 | 1.160 |
| Carrera | 218 | 66 | 11 | 0 | 15 | 70 | 34 | 32 | 65 | 2 | .303 | .396 | .560 | .956 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · Ronda regular | 55 | 5 | 1 | 0 | .984 |
| 2019 · Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 · Ronda regular | 85 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 · Ronda regular | 118 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carrera | 261 | 22 | 1 | 0 | .996 |