Volver al roster

CF3


Tomás Sebastián Martínez
Cachorros
Tomás Sebastián Martínez
C
Cachorros de SaltaCenter FieldDatos Personales
Número3
PosiciónCenter Field
BateaDerecha
LanzaDerecha
NacimientoArgentina
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADA
De la temporada más antigua a la más nueva · ronda regular y playoffs con acumulados independientes
BATEO
| Temporada | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 · Ronda regular | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | .333 | .419 | .444 | .863 |
| 2024 · Ronda regular | 50 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 11 | 2 | .220 | .250 | .360 | .610 |
| 2025 · Ronda regular | 54 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 12 | 5 | .204 | .279 | .241 | .520 |
| 2026 · Ronda regular | 35 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 9 | 4 | .343 | .410 | .371 | .781 |
| Carrera · Ronda regular | 166 | 43 | 6 | 2 | 1 | 26 | 34 | 15 | 40 | 14 | .259 | .322 | .337 | .659 |
PITCHEO
| Temporada | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · Ronda regular | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 2.400 |
| 2025 · Ronda regular | 5.0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 1.800 |
| Carrera · Ronda regular | 6.2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 1.950 |
FILDEO
| Temporada | PO | A | E | DP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 · Ronda regular | 11 | 13 | 6 | 6 | .800 |
| 2024 · Ronda regular | 15 | 9 | 2 | 0 | .923 |
| 2025 · Ronda regular | 29 | 4 | 1 | 1 | .971 |
| 2026 · Ronda regular | 12 | 0 | 2 | 0 | .857 |
| Carrera · Ronda regular | 67 | 26 | 11 | 7 | .894 |