VOLVER AL FIXTURE

sábado, 14 de noviembre, 12:59 hs (Argentina)

Docta
3:4
Finalizado
Cachorros
Federación Argentina de Béisbol (Estadio Cachorros Béisbol Club)
VOTÁ AL MVP
Cachorros vs Docta
Cachorros
Docta
BATEO
Docta
| Jugador | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Angel Morao | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Cruz Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Hernández Lucena | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Salazar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joaquin Bruno | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matias Robles | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Barreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Ignaci Borras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amidei Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariano Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benjamin Pardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michael Depen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ismael Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yaferson López Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cachorros
| Jugador | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joyner Villalta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomás Sebastián Martínez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Alvarado | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Josmil Pinto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Matias Alvarado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Geronimo Acuna | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Santino Schiavoni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Guillermo Gardel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Cesar Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentino Escalante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lucas Rementeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendrew Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO
Docta
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | W | L | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaferson López Gómez | 6.2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | L |
Cachorros
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | W | L | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Rementeria | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||
| Kendrew Hernández | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Fernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | W |
FILDEO
Docta
| Jugador | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|
| Juan Angel Morao | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Cruz Martin | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Javier Hernández Lucena | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Leonardo Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquin Bruno | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matias Robles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Barreto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Ignaci Borras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amidei Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariano Perez | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Pardo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Depen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Sanchez | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaferson López Gómez | 0 | 3 | 1 | 0 |
Cachorros
| Jugador | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|
| Joyner Villalta | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomás Sebastián Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Alvarado | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Josmil Pinto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Matias Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geronimo Acuna | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Santino Schiavoni | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Gardel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentino Escalante | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lucas Rementeria | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kendrew Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |